Датчики давления в шинах для MAXUS Deliver 9
- Автомобиль
- MAXUS Deliver 9
- Годы в каталоге
- 2019–2026
- Частота
- 433 МГц
- Регион каталога
- Европа
2019 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Deliver 9 (C00030048) | 01/2019–12/2024 | C00030048 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00098945) | 01/2019–12/2024 | C00098945 | Через OBD2 (O) |
2020–2023 годы
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Deliver 9 (C00030048) | 01/2019–12/2024 | C00030048 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00047579) | 01/2020–12/2024 | H5511E4 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00098945) | 01/2019–12/2024 | C00098945 | Через OBD2 (O) |
2024 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Deliver 9 (C00030048 4-wheel) | 04/2024–12/2026 | C00030048 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00030048 6-wheel) | 04/2024–12/2026 | C00030048 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00030048) | 01/2019–12/2024 | C00030048 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00047579 4-wheel) | 04/2024–12/2026 | H5511E4 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00047579 6-wheel) | 04/2024–12/2026 | H5511E4 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00047579) | 01/2020–12/2024 | H5511E4 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00098945 4-wheel) | 04/2024–12/2026 | C00098945 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00098945 6-wheel) | 04/2024–12/2026 | C00098945 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00098945) | 01/2019–12/2024 | C00098945 | Через OBD2 (O) |
2025–2026 годы
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Deliver 9 (C00030048 4-wheel) | 04/2024–12/2026 | C00030048 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00030048 6-wheel) | 04/2024–12/2026 | C00030048 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00047579 4-wheel) | 04/2024–12/2026 | H5511E4 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00047579 6-wheel) | 04/2024–12/2026 | H5511E4 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00098945 4-wheel) | 04/2024–12/2026 | C00098945 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00098945 6-wheel) | 04/2024–12/2026 | C00098945 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00495303 4-wheel) | 01/2025–12/2026 | C00495303 | Через OBD2 (O) |
| Deliver 9 (C00495303 6-wheel) | 01/2025–12/2026 | C00495303 | Через OBD2 (O) |
OEM, периоды выпуска и способы привязки — данные каталога TS508WIFI, Европа, 433 МГц.
Все модели MAXUS →