Датчики давления в шинах для Hyundai Genesis GV70
- Автомобиль
- Hyundai Genesis GV70
- Годы в каталоге
- 2020–2026
- Частота
- 433 МГц
- Регион каталога
- Европа
2020 год
| Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|
| 12/2020–12/2024 | 52940AR100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
2021 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Genesis GV70 | 12/2020–12/2024 | 52940AR100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52933D2100) | 01/2021–12/2024 | 52933D2100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52940CG100) | 07/2021–08/2024 | 52940CG100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52940T6000) | 07/2021–12/2022 | 52940T6000 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
2022 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Genesis GV70 | 12/2020–12/2024 | 52940AR100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52933D2100) | 01/2021–12/2024 | 52933D2100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52940CG100) | 07/2021–08/2024 | 52940CG100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52940T6000) | 07/2021–12/2022 | 52940T6000 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52940T6000) (IK) | 01/2022–12/2022 | 52940T6000 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (IK) | 01/2022–12/2022 | 52933C1100/52933C8000 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
2023 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Genesis GV70 | 12/2020–12/2024 | 52940AR100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52933D2100) | 01/2021–12/2024 | 52933D2100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52940CG100) | 07/2021–08/2024 | 52940CG100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
2024 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Genesis GV70 | 12/2020–12/2024 | 52940AR100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52933D2100) | 01/2021–12/2024 | 52933D2100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52940AR100) | 09/2024–12/2026 | 52940AR100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52940CG100) | 07/2021–08/2024 | 52940CG100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52940CG100) | 09/2024–12/2026 | 52940CG100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
2025–2026 годы
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Genesis GV70 (52940AR100) | 09/2024–12/2026 | 52940AR100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Genesis GV70 (52940CG100) | 09/2024–12/2026 | 52940CG100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
OEM, периоды выпуска и способы привязки — данные каталога TS508WIFI, Европа, 433 МГц.
Все модели Hyundai →