Датчики давления в шинах для Hyundai Creta
- Автомобиль
- Hyundai Creta
- Годы в каталоге
- 2015–2026
- Частота
- 433 МГц
- Регион каталога
- Европа
2015 год
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Creta (GSB/GSR) | 11/2015–12/2023 | 52933B2100 | Через OBD2 (O) |
2016–2019 годы
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Creta (529333N100) (GS) | 01/2016–12/2019 | 529333N100/529332M650 | Через OBD2 (O) |
| Creta (52933B2100) (GS) | 01/2016–12/2019 | 52933B2100 | Через OBD2 (O) |
| Creta (GSB/GSR) | 11/2015–12/2023 | 52933B2100 | Через OBD2 (O) |
| Creta (Russia) (GSB/GSR) | 01/2016–12/2023 | 52933C1100 | Через OBD2 (O) |
2020 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Creta (GSB/GSR) | 11/2015–12/2023 | 52933B2100 | Через OBD2 (O) |
| Creta (Russia) (GSB/GSR) | 01/2016–12/2023 | 52933C1100 | Через OBD2 (O) |
| Creta (SU2r) | 01/2020–12/2022 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
2021 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Creta | 01/2021–12/2022 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (GSB/GSR) | 11/2015–12/2023 | 52933B2100 | Через OBD2 (O) |
| Creta (Russia) (GSB/GSR) | 01/2016–12/2023 | 52933C1100 | Через OBD2 (O) |
| Creta (SU2r) | 01/2020–12/2022 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
2022 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Creta | 01/2021–12/2022 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (52940BV100) (SU2r) | 01/2022–12/2024 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (52940L1100) (SU2r) | 10/2022–12/2024 | 52940L1100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (GSB/GSR) | 11/2015–12/2023 | 52933B2100 | Через OBD2 (O) |
| Creta (Russia) (GSB/GSR) | 01/2016–12/2023 | 52933C1100 | Через OBD2 (O) |
| Creta (SU2id) | 01/2022–12/2024 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (SU2r) | 01/2020–12/2022 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
2023 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Creta | 01/2023–06/2025 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (52940BV100) (SU2r) | 01/2022–12/2024 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (52940L1100) (SU2r) | 10/2022–12/2024 | 52940L1100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (GSB/GSR) | 11/2015–12/2023 | 52933B2100 | Через OBD2 (O) |
| Creta (Russia) (GSB/GSR) | 01/2016–12/2023 | 52933C1100 | Через OBD2 (O) |
| Creta (SU2id) | 01/2022–12/2024 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
2024 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Creta | 01/2023–06/2025 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (52940BV100) (SU2r) | 01/2022–12/2024 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (52940E2100) (SU2i) | 01/2024–12/2026 | 52940E2100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (52940L1100) (SU2r) | 10/2022–12/2024 | 52940L1100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (SU2b) | 10/2024–12/2026 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (SU2i) | 01/2024–12/2026 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (SU2id) | 01/2022–12/2024 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
2025 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Creta | 01/2023–06/2025 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (52940E2100) (SU2i) | 01/2024–12/2026 | 52940E2100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (52940L1100) | 01/2025–12/2025 | 52940L1100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (SU2b) | 10/2024–12/2026 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (SU2i) | 01/2024–12/2026 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (SU2id) | 01/2025–12/2026 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
2026 год
Для этого периода в каталоге есть несколько вариантов. Сверьте OEM и уточнение модели.
| Вариант | Период выпуска | OEM номер | Способ привязки |
|---|---|---|---|
| Creta (52940E2100) (SU2i) | 01/2024–12/2026 | 52940E2100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (SU2b) | 10/2024–12/2026 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (SU2i) | 01/2024–12/2026 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
| Creta (SU2id) | 01/2025–12/2026 | 52940BV100 | Через OBD2 / Автоматическая (O/A) |
OEM, периоды выпуска и способы привязки — данные каталога TS508WIFI, Европа, 433 МГц.
Все модели Hyundai →